生駒市谷田町 建築条件付き土地 奈良県生駒市谷田町 |2,480万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市谷田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.33m² (50.01坪) | 坪単価 | 49.59万円 /坪 |
交通 |
近鉄奈良線 生駒 徒歩11分
近鉄奈良線 東生駒 徒歩13分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄生駒駅より徒歩11分、近鉄東生駒駅より徒歩13分の立地で新生活を始めませんか♪ ◆建築条件付き土地、建物プラン例のご紹介が可能です。間取り例をご覧いただける他、自由設計でのマイホーム建築も可能です♪ ◆北西角地・高台に位置する為陽当たり・通風・眺望良好です。西側は一段低くなり、生駒の山並みを望む眺望です♪ ◆駐車スペースあり、堀込車庫もついています♪(車種による) ◆徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ・百貨店・小学校など生活施設も充実し、新生活を始めていただきやすいです♪ 阪奈道路生駒ICまで約1120mで車通勤の方にも嬉しい立地です♪ =周辺環境= ◎近鉄百貨店生駒店 約790m ◎万代生駒店 約540m ◎ローソン生駒谷田町店 約490m ◎スギ薬局生駒店 約450m ◎市立桜ヶ丘小学校 約300m |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 10.2m 公道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 15.35m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生駒中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
☆北西角地・高台で山並みを望む眺望♪
☆近鉄生駒駅より徒歩11分♪
☆土地面積約50坪、建物プラン例あり♪
☆採光・通風・眺望良好です♪