生駒市東松ヶ丘 土地 奈良県生駒市東松ケ丘 |3,680万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市東松ケ丘
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.02m² (60.5坪) | 坪単価 | 60.82万円 /坪 |
交通 |
近鉄奈良線 生駒 徒歩6分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆大阪市内や神戸三宮方面に乗換無しでアクセス可能な近鉄生駒駅より徒歩6分、建築条件無し土地のご紹介です♪ ◆現況更地の約60坪土地、建築条件はございません。お好きなハウスメーカー等でのこだわり建築が可能です♪ ◆南側隣地は一段下がっていて、2階からは生駒の山並みを含む眺望が望める立地です♪ ◆整形地の為、建築予想図が立てやすく、間口も10m以上あり駐車スペースを複数造る事も可能です♪ 近鉄生駒駅は駅周辺に商業施設や学習塾などが複数あり、徒歩10分圏内の生活施設が豊富な環境です♪ =周辺環境= ◎近鉄百貨店生駒店 約290m ◎KINSHO新生駒店 約290m ◎ローソン生駒谷田町店 約200m ◎市立俵口小学校 約1670m ◎市立生駒中学校 約700m |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 13.3m 公道 道路幅: 4.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 生駒市立俵口小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生駒中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
☆近鉄生駒駅より徒歩6分♪
☆南側一段下がり2階からの眺望良好♪
☆現況更地、整形地の約60坪土地♪
☆建築条件ありません♪
☆陽当たり・通風良好♪