奈良市五条一丁目 土地 A号地 奈良県奈良市五条1|2,300万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市五条1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 201.14m² (60.84坪) | 坪単価 | 37.8万円 /坪 |
交通 |
近鉄橿原線 尼ヶ辻 徒歩8分
近鉄橿原線 西ノ京 徒歩12分 |
建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄尼ヶ辻駅より徒歩8分、世界遺産と触れ合える立地で新生活を始めませんか♪ ◆建築条件無し、お好きな工務店等での建築が可能です。現況更地の為購入後の建物解体の手間はありません♪ ◆世界遺産・国宝の唐招提寺まで約450m、垂仁天皇陵までは約300mと普段のお散歩コースで歴史と触れ合えます♪ ◆それぞれが特徴のある2区画販売です♪ A号地:北西角地の約60.8坪 整形地です♪ C号地:約60.7坪、別途約82.7坪の庭部分とセットです♪ ※C号地庭部分273.59m2については市街化調整区域内の為建物は建築できません。 =周辺環境= ◎市立伏見南小学校 約1400m ◎市立京西中学校 約750m |
建築条件 | 建築条件無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 8.6m 公道 道路幅: 5.1m 接道: 西 19.8m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法・文化財保護法 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月12日 | 次回更新日 | 2025年05月26日 |
小学校区 | 奈良市立伏見南小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 京西中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,300万円 |
☆世界遺産が散歩コースの心おだやかな立地で新生活♪
☆それぞれが特徴のある2区画販売♪
☆建築条件無し♪
☆尼ヶ辻駅まで徒歩8分♪