奈良市東木辻町 土地 奈良県奈良市東木辻町 |2,880万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市東木辻町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.01m² (36.3坪) | 坪単価 | 79.33万円 /坪 |
交通 |
近鉄奈良線 近鉄奈良 徒歩15分
JR関西本線 奈良 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆観光地としても注目の高いならまちエリアに、建築条件無し土地のご紹介です♪ ◆前面道路との高低差が無いので、フラットな建築が可能です♪ ◆周辺はならまちエリアで歴史のある街並みですが、スーパーや小学校が徒歩10分圏内と住環境にも適した立地です♪ ==周辺環境== ◎奈良市立済美小学校 約540m ◎ビッグナラ本店 約260m ◎ウエルシア奈良西木辻店 約540m ◎セブンイレブン奈良西木辻東店 約370m 世界遺産である元興寺の旧境内を中心とする地域、ならまちエリア。江戸時代の末期から明治時代にかけての町家の面影を今に伝える歴史と文化に触れながらの新生活はいかがでしょうか♪ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/景観地区/高度地区/文化財保護法/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 奈良市立済美小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
☆歴史のある『ならまちエリア』で新居を建築しませんか♪
☆近鉄奈良駅徒歩15分・JR奈良駅徒歩22分♪
☆小学校・スーパー徒歩10分圏内♪