奈良市北登美ヶ丘二丁目 土地 奈良県奈良市北登美ヶ丘2丁目|7,280万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 7,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市北登美ヶ丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 415.05m² (125.55坪) | 坪単価 | 57.98万円 /坪 |
交通 |
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘 徒歩6分
近鉄奈良線 学園前 バス12分 東登美ヶ丘四丁目 停歩8分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆遊歩道を利用すれば駅まで徒歩7分の立地。遊歩道は車が通らないため、安心です♪ ◆角地により、建ぺい率は10%緩和され、50%になります♪ ◆建築条件が無いため、お好きなハウスメーカー・工務店を利用できます。お気軽にご相談ください♪ ◆前面道路2方とも幅員6.0mのため、駐車する際も安心です♪ ◆北登美ヶ丘の閑静な住宅地です♪ 【周辺施設】 ◎リコラス登美ヶ丘まで650m ◎イオン登美ヶ丘店まで650m ◎奈良市立東登美ケ丘小学校まで750m ◎奈良市立登美ケ丘北中学校まで450m 写真ではわからない、周囲の様子などについては現地にてご確認いただけます。お気軽にお問合せください♪ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 18.3m 公道 道路幅: 6m 接道: 東 15.6m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 隅切有/日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 奈良市立東登美ヶ丘小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 登美ヶ丘北中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,280万円 |
◆近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅まで徒歩7分♪
◆前面道路6.0mの2方道路♪
◆建築条件無し♪お好きな工務店等での建築可能♪
◆現況更地です♪