生駒市東生駒三丁目 土地 奈良県生駒市東生駒3丁目|3,298万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 3,298万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市東生駒3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 261.03m² (78.96坪) | 坪単価 | 41.77万円 /坪 |
交通 |
近鉄奈良線 東生駒 バス5分 東生駒三丁目 停歩3分
近鉄奈良線 東生駒 徒歩20分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆東生駒三丁目バス停より徒歩3分、閑静な住宅地にこだわり新居を構えませんか♪ ◆現況更地、土地面積約78坪とゆったりしています。整形地の為新築の計画も立てやすいです♪ ◆前面道路は車の運転が苦手な方にも嬉しい幅員約6m、南向きに面しているので日当たり良好です♪ ◆小学校約80m、スーパー約490mと生活施設が徒歩10分圏内、子育て世帯にも便利な立地です♪ ◆建築条件はありません。お好きなハウスメーカー・工務店での建築が可能です♪ 都市ガスが整備されているので、オール電化・都市ガスを活かした建築どちらも可能です。区画が整理され整った閑静な住宅地で、こだわり建築での新生活を送っていただけます♪ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 17.8m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 生駒市立生駒東小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑ヶ丘中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,298万円 |
☆バス停徒歩3分の立地で新生活♪
☆現況更地の南向き土地♪
☆建築条件無し、お好きな工務店等での建築が可能♪
☆スーパー徒歩10分圏内、閑静な住宅地♪