奈良市五条畑二丁目戸建 奈良県奈良市五条畑2丁目|380万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 380万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市五条畑2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.07m² (23.01坪) | 建物面積 | 76.17m2 |
築年月 | 1978年3月築 | 間取り | 5DK (洋室6/DK4.5/和室6/洋室6/和室6/和室6) | ||
交通 |
近鉄橿原線 バス8分 畑 停歩10分
近鉄橿原線 西ノ京 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆小学校徒歩10分圏内、中学校徒歩15分圏内の為、お子様の通学も安心していただけます♪ ◆自然豊かで、閑静な住宅地です。バスを利用すれば尼ヶ辻駅まで約8分で向かえます♪尼ヶ辻駅から大和西大寺駅までは1駅で到着♪ ◆カーポートが設置されており、駐車1台可能です♪(車種による) ◆収益物件としてもご検討いただけます♪ ◆リフォームもご提案可能です♪ =周辺環境= ◎イオンタウン富雄南 約2730m ◎サンディ奈良宝来店 約1550m ◎スーパーセンタートライアル宝来店 約900m ◎コープふれあいセンター七条 約1100m ◎ローソン奈良宝来町店 約900m ◎ドラッグストア木のうた西の京店 約810m ◎奈良市立伏見南小学校 約500m ◎奈良市立京西中学校 約1100m ◎奈良市立伏見南幼稚園 約1160m ◎奈良赤膚郵便局 約1340m |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 奈良市立伏見南小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 京西中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格380万円 |
☆伏見南小学校まで徒歩約7分♪
☆京西中学校まで徒歩約14分♪
☆自然豊かな立地で、閑静な住宅地♪
☆カーポート有り、駐車1台可能♪(車種による)