生駒市真弓南二丁目 新築戸建 奈良県生駒市真弓南2丁目|4,790万円の新築一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 4,790万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市真弓南2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165m² (49.91坪) | 建物面積 | 108.06m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.2/洋室9.7/洋室5.2/洋室5) | ||
| 交通 |
近鉄けいはんな線 学研北生駒 徒歩19分
近鉄けいはんな線 学研北生駒 バス4分 真弓四丁目 停歩6分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【11/3価格変更 4990万円→4790万円】 ◆近鉄けいはんな線学研北生駒駅より徒歩19分、又はバス4分真弓四丁目停より徒歩6分の立地、令和7年11月完成予定の新築ご紹介♪ ◆耐震等級3+制震構造、断熱等性能等級5取得のZEH水準の省エネ住宅+長期優良住宅物件です♪ ◆2階洋室には室内物干し設置、雨の日のお洗濯も安心♪ ◆前面道路は約6.2mあり、車同士がすれ違える幅があります♪ ◆全居室が二面採光・収納付きの3LDKです。9.7帖の洋室は将来のライフスタイルの変化で、間取り変更が可能な造りです♪(間取り変更には別途費用がかかります) ◆徒歩5分圏内に公園もあり、周辺は住環境の拠点に嬉しい落ち着いた雰囲気の住宅地です♪ 物件詳細については担当までお気軽に問い合わせくださいませ♪ |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC110986号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月13日 | 次回更新日 | 2025年11月27日 |
| 小学校区 | 生駒市立真弓小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
☆令和7年11月完成予定♪
☆耐震等級3+制震構造、ZEH水準の省エネ住宅♪
☆2階洋室は将来2部屋に間取り変更が可能♪
☆吹抜け付きで開放感あるLDK♪