香芝市西真美二丁目 土地 奈良県香芝市西真美2丁目|2,530万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,530万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県香芝市西真美2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.89m² (50.18坪) | 坪単価 | 50.42万円 /坪 |
交通 |
近鉄大阪線 五位堂 徒歩24分
近鉄大阪線 五位堂 バス8分 西真美二丁目 停歩3分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄五位堂駅・JR香芝駅からのアクセスが可能な、閑静な住宅地で新築計画を立てませんか♪ ◆土地面積は約50坪、解体更地渡しの為、購入後に建物の解体費用はかかりません♪ ◆建築条件無し、お好きなハウスメーカーや工務店等での建築計画が可能です♪ ◆前面道路との接道は約9m、道路との高低差が少なく比較的フラットな建築が可能です♪ ◆整形地の為建築パースがはめやすい土地です♪ =周辺環境= ◎市立真美ヶ丘西小学校 約960m ◎市立香芝東中学校 約1520m ◎セブンイレブン香芝西真美店 約300m ◎万代香芝西真美店 約700m ◎スギドラッグ西真美店 約660m |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 9m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月13日 | 次回更新日 | 2025年07月27日 |
小学校区 | 香芝市立真美ヶ丘西小学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 香芝東中学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,530万円 |
☆土地面積約50坪、道路との高低差が少ない土地♪
☆建築条件無し、お好きな工務店等での建築可能♪
☆解体更地渡しの為購入後の解体は必要なし♪