奈良市東九条町 戸建 奈良県奈良市東九条町 |380万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市東九条町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.42m² (17.97坪) | 建物面積 | 74.51m2 |
築年月 | 1980年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK10.1/洋室6/和室6/和室6/和室6) | ||
交通 |
近鉄奈良線 近鉄奈良 バス13分 北神殿 停歩4分
JR関西本線 奈良 バス9分 北神殿 停歩4分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄奈良線近鉄奈良駅よりバス13分、又はJR関西本線奈良駅よりバス9分、北神殿バス停より徒歩4分の立地♪ ◆全居室が6帖以上の4LDK、2階は南北バルコニーで通風良好です♪ ◆前面道路東向き、1階キッチンの出窓からは朝日が差し込みます♪ ◆和室押入や床下収納、玄関のシューズボックスなどあると嬉しい収納付き♪ ◆リフォームのご提案可能な物件です♪ 徒歩10分圏内にはスーパーや総合病院、コンビニがあり、日常のお買い物やもしもの時に便利な立地です♪ =周辺環境= ◎応篤会奈良東九条病院 約360m ◎ラ・ムー京終店 約540m ◎デイリーヤマザキ奈良神殿店 約450m ◎サンドラッグ京終店 約520m |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/高度地区/宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/がけ条例/法22条指定区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月19日 | 次回更新日 | 2025年08月02日 |
小学校区 | 奈良市立辰市小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 都南中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格380万円 |
☆全居室6帖以上の4LDK♪
☆南北二面バルコニーで通風良好♪
☆スーパー・総合病院・コンビニが徒歩10分圏内♪
☆リフォームのご提案可能です♪