大和郡山市下三橋町 土地 奈良県大和郡山市下三橋町 |2,180万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県大和郡山市下三橋町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 217.9m² (65.91坪) | 坪単価 | 33.07万円 /坪 |
交通 |
JR関西本線 郡山 徒歩9分
近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※本物件は市街化調整区域に存するため、原則建物の建築はできません。ただし、都市計画法第34条第14号提案基準9「既存建築物の建替等」により住宅の建築が可能との見解を得ています。 ◆JR大阪駅まで乗換無しアクセス可能なJR郡山駅まで徒歩9分、スーパーなど徒歩圏内の立地で新居を構えませんか♪ ◆土地面積約65坪、ゆったりとした敷地は前面道路との高低差無し♪敷地内の高低差も殆ど無く、フラットな建築が可能です♪ ◆東向きの為朝日が差し込む立地で陽当たり良好です♪ ◆建築条件はございません。お好きな工務店等でのこだわり建築が可能です♪ イオンモール大和郡山店まで平坦な道を約14分(約1120m)、コンビニやスーパーは徒歩10分圏内で、日常・休日のお買い物に便利な立地です♪ =周辺環境= ◎ハーベス大和郡山店 約530m ◎ファミリーマート郡山下三橋店 約140m ◎ニトリ奈良南店 約1100m ◎イオンモール大和郡山店 約1120m |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 11.7m 公道 道路幅: 5.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/宅地造成工事規制区域/景観法/がけ条例/法22条指定区域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月22日 | 次回更新日 | 2025年09月05日 |
小学校区 | 大和郡山市立平和小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山東中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
☆JR郡山駅まで徒歩9分♪
☆イオンモール大和郡山店まで徒歩15分圏内♪
☆土地面積約65坪、建築条件無し土地♪
☆前面道路との高低差殆ど無し♪