奈良市西登美ヶ丘一丁目 戸建 奈良県奈良市西登美ヶ丘1丁目|5,280万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 5,280万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市西登美ヶ丘1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 205.26m² (62.09坪) | 建物面積 | 107m2 |
| 築年月 | 2021年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK19.2/洋室8.7/洋室6.7/洋室5.7) | ||
| 交通 |
近鉄奈良線 学園前 バス8分 西登美ヶ丘二丁目 停歩4分
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘 バス8分 西登美ヶ丘二丁目 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【11/15価格変更 5580万円→5280万円】 ◆近鉄学園前駅・近鉄学研奈良登美ヶ丘駅の2沿線からバスアクセス可能な立地で新生活♪ ◆令和3年11月建築の大和ハウス工業施工の邸です。室内大変丁寧にご利用されています♪ ◆南東角地に位置し、陽当たり良好です。南向きテラスや朝日の差し込む東向きバルコニーあり♪ ◆駐車は3台可能です。自家用車の他来客時にも駐車スペースに困りません♪(車種によります) ◆WIC2カ所があり収納豊富です。見せない収納でスタイリッシュなライフスタイルを実現可能です♪ 床ワイパー洗浄付きの浴室など注目設備も搭載された邸宅、ぜひ一度ご検討ください♪ =周辺環境= ◎ハーベス松陽台店 約870m ◎ファミリーマート西登美ヶ丘店 約600m ◎市立登美ヶ丘小学校 約1170m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 東 公道 道路幅: 4.9m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域/外壁後退有り |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月22日 | 次回更新日 | 2025年12月06日 |
| 小学校区 | 奈良市立登美ヶ丘小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 二名中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
☆令和3年11月建築、大和ハウス工業建築の邸♪
☆南東角地で採光良好♪
☆WIC2カ所、南向きテラスなど注目ポイントあり♪
☆室内大変丁寧にご利用です♪