奈良市富雄北三丁目 建築条件付き土地 奈良県奈良市富雄北3丁目|1,980万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市富雄北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 162.09m² (49.03坪) | 坪単価 | 40.38万円 /坪 |
交通 |
近鉄奈良線 富雄 徒歩8分
近鉄奈良線 学園前 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄奈良線富雄駅より徒歩8分の立地で新生活を始めませんか♪ ◆土地面積約49坪、建築条件付き土地となります。契約後はすぐに建築計画を始めていただけます♪ ◆前面道路は南向きで陽当たり良好です。南向きのバルコニーなど、想像が膨らみます♪ ◆徒歩15分圏内にスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどがあり、住生活の拠点に便利な立地です。又、約1680m(徒歩約21分)で近鉄学園前駅にもアクセスが可能です♪ 幹線道路から住宅地に入ったエリアなので、比較的車通りが少なめです。又、小学校まで徒歩10分圏内の為子育て環境にも便利です♪ =周辺環境= ◎スーパーヤオヒコ富雄店 約1010m ◎ローソン富雄駅北店 約600m ◎スギ薬局富雄三松店 約860m ◎市立富雄北小学校 約540m |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 15m 私道 道路幅: 3.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 3.18m² |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月26日 | 次回更新日 | 2025年09月09日 |
小学校区 | 奈良市立富雄北小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富雄中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
☆近鉄富雄駅より徒歩8分の立地♪
☆建築条件付き土地♪
☆前面道路南向きで陽当たり良好♪
☆現況更地、購入後すぐに建築計画が開始可能♪