奈良市中山町西二丁目 戸建 奈良県奈良市中山町西2丁目|4,780万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市中山町西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 193.3m² (58.47坪) | 建物面積 | 102.26m2 |
築年月 | 2021年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.7/洋室7/洋室6/洋室5.4/洋室4.5) | ||
交通 |
近鉄奈良線 学園前 バス8分 中山町西二丁目 停歩6分
近鉄京都線 高の原 バス17分 東登美ヶ丘一丁目西口 停歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄学園前駅よりバス8分、中山町西二丁目バス停より徒歩6分の立地で新生活♪ ◆閑静な住宅地に佇む京阪電鉄不動産の家、令和3年1月建築です♪ ◆北東角地で通風・陽当たり良好、朝日が差し込む立地です♪ ◆駐車は2台可能、セカンドカーの駐車スペースあり♪(車種による) ◆長期優良認定住宅で、耐震性能や劣化対策がとられた住宅です♪ ◆室内大変丁寧にご利用、お手入れされています♪ LD床暖房や食洗機、浴室暖房乾燥機など快適な毎日を送るための設備付きです。写真だけでは伝わらない点はぜひ内覧でお確かめください♪ =周辺環境= ◎コープ学園前 約1060m ◎ファミリーマート奈良鶴舞東町店 約940m ◎市立平城西小学校 約730m ◎市立登美ヶ丘中学校 約520m |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月06日 | 次回更新日 | 2025年09月20日 |
小学校区 | 奈良市立平城西小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 登美ヶ丘中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
【フォレストローズ奈良登美ヶ丘住宅地内】
☆令和3年1月建築、京阪電鉄不動産の家♪
☆北東角地、長期優良認定住宅♪
☆お庭付き、駐車2台可能♪
☆LD床暖房、食洗機、浴室暖房乾燥機付き♪