奈良市般若寺町 戸建 奈良県奈良市般若寺町 |980万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市般若寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 157.17m² (47.54坪) | 建物面積 | 88.35m2 |
築年月 | 1986年3月築 | 間取り | 7DK (DK7.2/洋室6/洋室4/和室8/和室6/和室6/和室4.5/和室4.5) | ||
交通 |
近鉄奈良線 近鉄奈良 バス7分 奈良阪南口 停歩3分
JR関西本線 奈良 バス13分 奈良阪南口 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄奈良駅よりバス7分、又はJR奈良駅よりバス13分、奈良阪南口バス停より徒歩3分の立地で新生活♪ ◆居室数ゆったりの7DK、洋室や和室はDKと隣接し、一体感のある空間としての利用が可能です♪ ◆続き間のある和室があり、来客用など、様々な用途でのご利用が可能です♪ ◆2階の和室からは遠く奈良の街並みを望む眺望です。晴れた日には山並みも見え、眺望良好です♪ ◆キッチンは出窓付きで閉塞感を感じにくい造りになっています。吊戸棚もあり、豊富な収納あり♪ コスモス寺で知られる般若寺まで約410m、重要文化財にも指定された明治時代のレンガ建築旧奈良監獄まで約600mと、歴史と共に歩んできたエリアです♪ =周辺環境= ◎セブンイレブン奈良般若寺町 約490m ◎エムズドラッグ奈良阪店 約520m |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/※市街化調整区域に存する物件の為原則再建築不可※増築未登記部分あり(1階6帖和室他、面積不詳) |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月14日 | 次回更新日 | 2025年09月28日 |
小学校区 | 奈良市立鼓阪小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 若草中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
☆近鉄奈良駅・JR奈良駅よりバスアクセス可能♪
☆ゆったり居室数の7DK♪
☆続き間の和室や南東から柔らかい光が差し込む洋室あり♪
☆2階からの眺望良好♪