橿原市曲川町六丁目 土地 奈良県橿原市曲川町6丁目|1,280万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県橿原市曲川町6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.74m² (32.59坪) | 坪単価 | 39.27万円 /坪 |
交通 |
JR桜井線 金橋 徒歩3分
近鉄大阪線 真菅 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆JR金橋駅より徒歩3分、電車アクセス便利な立地で新生活♪ ◆建築条件無し土地、面積約32坪です。建物解体更地渡しで購入後の建物解体の手間はありません♪ ◆前面道路は幅員が約6m、車同士がすれ違える幅で運転が苦手な方にも嬉しいです♪ ◆間口約9mの整形地で、建物のパース図がはめやすいです。前面道路との高低差が少なめで、比較的フラットな建築が可能です♪ 約500mで西日本最大級ショッピング施設「イオンモール橿原」にアクセス可能です。その他ロピアやニトリなど、様々な商業施設が徒歩10分圏内に充実した立地です♪ =周辺環境= ◎イオンモール橿原 約440m ◎業務スーパー橿原店 約290m ◎ロピア橿原店 約750m ◎ミニストップ橿原曲川店 約430m ◎ニトリ橿原店 約580m |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 9m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年09月20日 | 次回更新日 | 2025年10月04日 |
小学校区 | 橿原市立金橋小学校 (奈良県橿原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光陽中学校 (奈良県橿原市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
☆JR金橋駅より徒歩3分♪
☆建築条件無し、建物解体更地渡し♪
☆イオンモール橿原まで約440m♪
☆前面道路幅員約6m、整形地です♪