生駒市鹿ノ台北一丁目 土地 奈良県生駒市鹿ノ台北1丁目|2,780万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市鹿ノ台北1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 256.33m² (77.53坪) | 坪単価 | 35.85万円 /坪 |
交通 |
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘 バス4分 鹿ノ台東二丁目 停歩4分
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘 徒歩19分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆大阪メトロ中央線に乗り入れが可能な、近鉄学研奈良登美ヶ丘駅よりバス4分、鹿ノ台東二丁目バス停より徒歩4分♪ ◆土地面積約77坪、建築条件はありません。お好きな工務店等での建築が可能です♪ ◆南東向きで陽当たり良好、陽光の差し込む建築が可能です♪ ◆解体更地渡しで、購入後の建物解体手配の手間はありません♪ ◆前面道路は歩道付きの幅員約12m、高低差も少なめで比較的フラットな建築が可能です♪ 現地はスッキリと整理された閑静な住宅地です。徒歩10分圏内にスーパーや小学校があり、又、最寄り駅前にはショッピングモールもある立地です♪ =周辺環境= ◎いそかわイトーピア店 約340m ◎生駒市立鹿ノ台小学校 約670m ◎生駒市立鹿ノ台中学校 約470m ◎イオンモール奈良登美ヶ丘 約1730m |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 13.6m 公道 道路幅: 12m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域/地区計画あり/外壁後退1.5m以上/高さ最高限度9m以下/敷地最低限度165m2 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年09月28日 | 次回更新日 | 2025年10月12日 |
小学校区 | 生駒市立鹿ノ台小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鹿ノ台中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
☆土地面積約77坪、解体更地渡し♪
☆整形地・建築条件無し♪
☆前面道路幅員約12m、前面道路との高低差少なめ♪
☆南東向きで陽当たり良好♪