奈良市学園大和町一丁目1号地 土地 奈良県奈良市学園大和町1|3,550万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 3,550万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市学園大和町1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 221.93m² (公簿) (67.13坪) | 坪単価 | 52.88万円 /坪 |
交通 |
近鉄奈良線 学園前 徒歩15分/バス4分 学園大和町一丁目 停歩3分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄学園前駅より徒歩15分、又はバス乗車4分学園大和町一丁目バス停より徒歩3分の立地で新生活♪ ◆2区画販売、現況更地で購入後の建物解体費用はございません♪ ◆建築条件無し、お好きな工務店等でのこだわり建築が可能です♪ ◆前面道路の幅員は約6m、車同士がすれ違える幅があり運転が苦手な方にも嬉しいです♪ ◆第一種低層住居専用地域の為、周辺にマンションなどの高層建築物はなくスッキリとした住宅地です♪ 近鉄学園前駅周辺は商業施設や学習塾、カフェなどが複数あり、住生活の拠点に便利な立地です♪ 1号地:土地面積約67坪 間口約9m 3号地:土地面積約64坪 間口約15m =周辺環境= ◎イズミヤショッピングセンター学園前店 約1000m ◎ファミリーマート学園大和店 約360m ◎パラディ学園前 約1190m |
建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 9m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 宅造法/景観法/法22条指定区域/外壁後退1.0m/絶対高さ制限10m | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月09日 | 次回更新日 | 2025年10月23日 |
小学校区 | 奈良市立三碓小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富雄南中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,550万円 |
![]() |
![]() |
奈良市学園大和町1
3200万円〜3550万円 |
☆近鉄学園前駅より徒歩15分♪
☆2区画、現況更地♪
☆建築条件無し♪