奈良市左京一丁目 土地 奈良県奈良市左京1丁目|6,000万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 6,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市左京1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 687.06m² (207.83坪) | 坪単価 | 28.87万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄京都線 高の原 バス6分 朱雀六丁目 停歩5分
JR奈良線 平城山 徒歩18分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄京都線高の原駅よりバス乗車6分、朱雀六丁目バス停より徒歩5分♪ ◆土地面積はゆったりとした約207坪で、ゆとりのある居宅をご建築いただけます♪ ◆前面道路は幅員が約7.8m、運転が苦手な方にも嬉しい幅です。間口が約35mあり、駐車スペースも複数台ご検討いただけます♪ ◆南東向きで陽当たり良好♪晴れた日には陽光が差し込みます♪ ◆建築条件はございません。お好きな工務店等でのこだわり建築が可能です♪ 徒歩15分圏内にスーパーや小・中学校などがあります。又、周辺は閑静な住宅地で休日をゆったりとお過ごしいただける落ち着いたエリアです♪ =周辺環境= ◎コープ朱雀 約950m ◎市立左京小学校 約750m ◎市立平城東中学校 約550m |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東南 35.1m 公道 道路幅: 7.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/宅地造成工事規制区域/景観法/がけ条例/法22条指定区域/外壁後退あり※ガス・上下水については宅内引込が必要です。 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | 奈良市立左京小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 平城東中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,000万円 |
☆土地面積ゆったり約207坪♪
☆南東向きで陽当たり良好♪
☆建築条件無し土地♪
☆現況更地♪
☆間口約35.1mで駐車場の複数台検討可能♪