大和郡山市綿町1号棟 新築戸建 奈良県大和郡山市綿町 |4,280万円の新築一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和郡山市綿町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.78m² (44.09坪) | 建物面積 | 102.26m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (LDK18/洋室8/洋室5.2) | ||
| 交通 |
近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩7分
JR関西本線 郡山 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄郡山駅より徒歩7分、郡山城下町のエリアに2区画新築のご紹介です♪ ◆令和8年2月完成予定、現在建築中となります♪ ◆玄関土間収納など、豊富な収納が特徴の2SLDK、LDKは畳コーナー付きです♪ 1号棟:南北二面バルコニー 各居室にWIC付き、納戸にもあり♪ 2号棟:南面にワイドバルコニー 小窓付きのゆったりとした土間収納でアウトドア用品等が収納しやすいです♪ 江戸時代から続く城下町の一画に存し、豊臣秀長も居城とした郡山城跡までは徒歩10分圏内、歴史的な側面もあるエリアです♪ =周辺環境= ◎オークワ大和郡山柳町店 約740m ◎ハーベス大和郡山店 約950m ◎市立郡山北小学校 約750m ◎ファミリーマート近鉄郡山駅前店 約560m ◎郡山城跡 約710m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/外壁後退あり |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC115357号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月09日 | 次回更新日 | 2025年11月23日 |
| 小学校区 | 大和郡山市立郡山北小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
![]() |
![]() |
大和郡山市綿町
4280万円 |
☆郡山城下町エリアに全2区画♪
☆近鉄郡山駅より徒歩7分♪
☆令和8年2月完成予定♪
☆納戸やWICなど豊富な収納♪