生駒市東生駒一丁目 土地 奈良県生駒市東生駒1丁目|12,800万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 12,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市東生駒1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1050m² (317.62坪) | 坪単価 | 40.3万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 東生駒 徒歩6分
近鉄生駒線 菜畑 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄東生駒駅より徒歩約6分、閑静な住宅地で新生活♪ ◆土地面積はゆったりとした約317坪♪ ◆前面道路は約6mで車同士がすれ違える幅があります。運転が苦手な方にも嬉しい幅です♪ ◆徒歩10分圏内にスーパーやコンビニ、総合病院などがあり、住生活の拠点にも便利な立地です♪ 周辺は、ゆったりとした時間が流れる住宅街です。落ち着いた新生活を始めていただけます♪ ※利害関係者様との立会及び筆界確認・調査が完了していない為、本件の土地形状及び求積は仮のものであり、変更になる場合があります。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 19.7m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法/生駒市東生駒1丁目地区地区計画/法22条指定区域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新日 | 2025年11月30日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒東小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑ヶ丘中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,800万円 |
☆近鉄東生駒駅より徒歩6分♪
☆土地面積ゆったり約317坪♪
☆東生駒の閑静な住宅地♪
☆前面道路幅員約6m♪