大和郡山市小泉 土地 奈良県大和郡山市小泉町 |1,080万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和郡山市小泉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.81m² (50.15坪) | 坪単価 | 21.53万円 /坪 |
| 交通 |
JR関西本線 大和小泉 バス4分 慈光院 停歩10分
JR関西本線 大和小泉 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆JR大和小泉駅よりバス4分、慈光院バス停より徒歩10分、建築条件無し土地のご紹介です♪ ◆土地面積は約50坪、整形地で建物パース図がはめやすい土地です。間口約9mで複数台の駐車スペースもご検討いただけます♪ ◆前面道路は歩道付きで約12mの幅があり、運転が苦手な方も入出庫がしやすいです♪ ◆前面道路との高低差が少なめの土地です。比較的フラットな建築計画をご検討可能です♪ ◆建築条件はありません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ 四季の移り変わりを優雅に感じられる「慈光院」へは約50m、JR大和小泉駅は乗換無しでJR大阪駅までアクセスが可能な駅となっています♪ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 10m 公道 道路幅: 12m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域※増築未登記部分あり(1階広縁部分、面積不詳) | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月21日 | 次回更新日 | 2025年12月05日 |
| 小学校区 | 大和郡山市立片桐西小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立片桐中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
![]() |
![]() |
大和郡山市小泉町
1080万円 |
☆土地面積約50坪♪
☆建築条件無し土地♪
☆前面道路は歩道付き幅員約12m♪
☆整形地、間口約9mあり♪
☆JR大和小泉駅よりバスアクセス可能♪