奈良市学園朝日元町一丁目 土地 奈良県奈良市学園朝日元町1丁目|1,280万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市学園朝日元町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 143.17m² (43.3坪) | 坪単価 | 29.56万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 学園前 徒歩15分
近鉄奈良線 菖蒲池 徒歩16分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄学園前駅より徒歩15分、近鉄菖蒲池駅より徒歩15分。2駅が徒歩圏内の立地で新居の建築計画を始めませんか♪ ◆土地面積は約43坪、前面道路東向きで陽当たり良好です♪ ◆建築条件はございません。お好きな工務店等でのこだわり建築が可能です♪ ◆前面道路との高低差が少なめの土地で、比較的フラットな建築が可能です♪ ◆間口約8.5mで駐車スペースをご検討いただける余裕があります♪ 徒歩15分圏内にスーパーやコンビニ、小学校等があり住生活の拠点に便利な立地です。又、最寄り駅の学園前駅や菖蒲池駅周辺は駅徒歩5分圏内に商業施設やクリニックモールがあるエリアです♪ =周辺環境= ◎ならコープ学園前店 約850m ◎パラディ学園前 約1010m ◎ファミリーマート奈良鶴舞東町店 約620m ◎キリン堂奈良学園前店 約770m ◎鶴舞小学校 約420m ◎登美ヶ丘中学校 約1500m |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 8.5m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域/外壁後退1.0m/絶対高さ10m/西北部住宅地景観区域/屋外広告物第3種禁止地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 奈良市立鶴舞小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 登美ヶ丘中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
☆近鉄学園前駅より徒歩15分♪
☆土地面積約43坪♪
☆建築条件無し、お好きな工務店等で建築可能♪
☆前面道路東向き、高低差が少なめの土地です♪