木津川市加茂町里西鳥口 戸建 京都府木津川市加茂町里西鳥口|3,980万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府木津川市加茂町里西鳥口
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 182.18m² (55.1坪) | 建物面積 | 101.85m2 |
| 築年月 | 2022年9月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.7/洋室6/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR関西本線 加茂 徒歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆JR加茂駅より徒歩3分、南東角地の陽当たり良好な立地で新生活を始めませんか♪ ◆太陽光発電システム付きオール電化住宅、家計にエコな設計です。周辺に高層建築物はなく、太陽光発電が活躍できる環境です♪ ◆全居室6帖以上の3LDK、全室が南か東向きの採光あり。陽光が室内に差し込みます♪ ◆駐車スペースは2台以上可能(車種による)、カーポート付きで愛車が雨に濡れません♪ ◆徒歩10分圏内にスーパーやコンビニがあり、日常のお買い物が便利です。又、小学校も徒歩10分圏内です♪ 2階ランドリールームやWIC、SIC等こだわり設計あり、ぜひご検討くださいませ♪ =周辺環境= ◎サンフレッシュ加茂店 約470m ◎ローソン加茂駅前店 約380m ◎ドラッグストア木のうた加茂店 約430m ◎加茂小学校 約700m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 7.9m 公道 道路幅: 6.2m 接道: 東 15.4m 道路幅: 6m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/隅切有/高度地区/隅切有/法22条指定区/ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
☆令和4年9月建築、南東角地♪
☆太陽光発電システム付きオール電化3LDK♪
☆全居室6帖以上、WICやSIC付き♪
☆駐車2台以上可能、駅徒歩3分♪