奈良市丸山一丁目 戸建 奈良県奈良市丸山1丁目|5,980万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市丸山1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 209.92m² (63.5坪) | 建物面積 | 126.8m2 |
| 築年月 | 2023年10月築 | 間取り | 4SLDK (LDK20.4/洋室8.5/洋室6/洋室5.7/洋室5) | ||
| 交通 |
近鉄奈良線 学園前 バス13分 若草台中央 停歩3分
近鉄奈良線 富雄 バス13分 若草台中央 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆令和5年10月建築、軽量鉄骨セキスイハイムの家で新生活を始めませんか♪ ◆太陽光発電付きオール電化住宅で、家計にエコな生活を実現可能です♪ ◆東・北西角地で陽当たり・通風良好。バルコニーからの眺めも良好です♪ ◆室内丁寧にご利用されています。駐車は2台可能(車種による)、ハイルーフ車も駐車可能です♪ ◆前面道路は幅員約6mで車同士がすれ違える幅があります。運転が苦手な方にも嬉しいです♪ 徒歩15分圏内に道の駅クロスウェイ中町やイオンタウンがあり、日常のお買い物が便利な立地です。又、約680mで第二阪奈道路中町ICにアクセス可能で、車での大阪方面アクセスも便利です♪ =主な設備・仕様= ◎浴室暖房乾燥機 ◎オール電化 ◎太陽光発電システム ◎食器洗浄乾燥機 ◎24時間換気システム ◎床暖房 ◎長期優良住宅認定通知書 等 =周辺環境= ◎阪奈道路中町IC 約680m ◎道の駅クロスウェイなかまち 約670m ◎イオンタウン富雄南 約760m ◎ダイエー富雄南店 約840m ◎富雄南小学校 約1400m ◎富雄南中学校 約2280m |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/※本物件は市街化調整区域内の為原則再建築不可ですが都市計画法第34条10号(イ)に基づき造成された開発区域の為再建築は可能です。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月19日 | 次回更新日 | 2026年01月02日 |
| 小学校区 | 奈良市立富雄南小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富雄南中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
☆令和5年10月建築、セキスイハイムの家♪
☆太陽光発電付きオール電化4SLDK♪
☆角地につき採光・通風・眺望良好♪
☆室内大変丁寧にご利用です♪