香芝市別所 戸建 奈良県香芝市別所 |6,280万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市別所
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.81m² (39.87坪) | 建物面積 | 91.16m2 |
| 築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 2SLDK (LDK20.8/洋室5.7/洋室5.5) | ||
| 交通 |
近鉄大阪線 五位堂 徒歩8分
JR和歌山線 JR五位堂 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄五位堂駅より徒歩8分、令和4年11月建築の築浅2SLDKご紹介です♪ ◆セキスイハイム施工の軽量鉄骨造のオール電化住宅です。蓄電池付き太陽光発電システムで家計にもエコな設計です♪ ◆駐車は2台可能(車種による)、前面道路との高低差が無く運転が苦手な方も駐車しやすいカースペースです♪ ◆LDKは約20帖でアイランドキッチンと吹抜けのあるリビング階段が特徴です。玄関からはウォークスルークローゼットを抜ける回遊動線で効率的な間取りです♪ 徒歩5分圏内に商業施設があり、日常のお買い物にも困りません。ぜひ一度ご検討ください♪ =周辺環境= ◎サンディ五位堂店 約180m ◎ローソン香芝瓦口店 約320m ◎真美ヶ丘東小学校 約850m ◎香芝東中学校 約1020m |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月24日 | 次回更新日 | 2026年01月07日 |
| 小学校区 | 香芝市立真美ヶ丘東小学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 香芝東中学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
☆セキスイハイム施工、令和4年11月建築♪
☆蓄電池付き太陽光発電システムオール電化住宅♪
☆駐車2台可能♪
☆近鉄五位堂駅より徒歩8分♪