奈良市帝塚山南三丁目 土地 奈良県奈良市帝塚山南3丁目|2,280万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市帝塚山南3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 270.56m² (81.84坪) | 坪単価 | 27.86万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 富雄 バス9分 帝塚山南二丁目 停歩5分
近鉄奈良線 富雄 徒歩25分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆帝塚山南の閑静な住宅地内で、新築計画を始めませんか♪ ◆土地面積約81坪、ゆったりとした敷地面積でお庭やサンルーム、テラス等も可能な面積です♪ ◆前面道路南東向きで陽当たり良好です。晴れた日は陽光が敷地内に差し込みます♪ ◆前面道路の幅員は約6mで、車同士がすれ違える幅があります。運転が苦手な方にも嬉しいです♪ ◆建築条件はありません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆間口約17m、整形地の為建築パース図がはめやすい土地です♪ 徒歩15分圏内にスーパーや小中学校があり、住生活の拠点にも便利な立地です♪ =周辺環境= ◎富雄第三小中学校 約500m ◎中村屋富雄店 約930m ◎帝塚山南三丁目2号街区公園 約280m ◎ローソン奈良中町店 約870m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 17m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域/外壁後退あり | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月16日 | 次回更新日 | 2026年01月30日 |
| 小学校区 | 奈良市立富雄第三小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富雄第三中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
☆南東向きで陽当たり良好♪
☆土地面積約81坪♪
☆建築条件無し土地♪
☆前面道路の幅員約6m、間口約17m♪
☆小中学校、スーパーが徒歩15分圏内♪