大和郡山市永慶寺町2号地 建築条件付き土地 奈良県大和郡山市永慶寺町 |1,480万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和郡山市永慶寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.42m² (33.09坪) | 坪単価 | 44.71万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩6分
JR関西本線 郡山 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄郡山駅より徒歩6分、徒歩10分圏内でスーパーやコンビニ、小学校にアクセス可能な立地で新生活♪ ◆建築条件付き土地、残り2区画となりました。建物プラン例あり、同仕様のモデルハウスご案内可能です♪ ◆フリープランでのご相談も可能、ご家族のライフスタイルに合わせた間取りをご検討いただけます♪ ◆現況更地の為、建物の予想図が立てやすいです。南に向かって一段ずつ段差があり、陽光が差し込みます♪ ◆建築条件付きですが、土地のみでの分譲もご相談可能な物件です♪ =周辺環境= ◎業務スーパー大和郡山店 約440m ◎アピタ大和郡山店 約980m ◎セブンイレブン近鉄郡山駅前店 約400m ◎郡山西小学校 約720m ◎郡山中学校 約1170m |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域※水道分担金23万円が別途必要です | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
| 小学校区 | 大和郡山市立郡山西小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
![]() |
![]() |
大和郡山市永慶寺町
1480万円〜3680万円 |
☆近鉄郡山駅より徒歩6分♪
☆建物プラン例あり、フリープラン相談可能♪
☆残り2区画、モデルハウスのご案内も可能♪
☆土地のみでの分譲もご相談下さい♪