木津川市南加茂台三丁目 土地 京都府木津川市南加茂台3丁目|1,180万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府木津川市南加茂台3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 210.16m² (63.57坪) | 坪単価 | 18.56万円 /坪 |
| 交通 |
JR関西本線 加茂 バス4分 南加茂台五丁目 停歩4分
JR関西本線 加茂 徒歩26分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆南加茂台の閑静な住宅地、角地で陽当たり良好な立地での新生活♪ ◆土地面積は約63坪です。整形地の為建物パース図がはめやすいのが嬉しいポイントです♪ ◆建築条件はございません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆前面道路の幅員は約6m、車同士がすれ違える幅があり、運転が苦手な方にも嬉しいです♪ ◆閑静な住宅地で落ち着いた雰囲気です。小学校やスーパーが徒歩10分圏内で日常のお買い物やお子様の通学が便利です♪ ◆前面道路との高低差や敷地内の高低差が少なめの為、比較的フラットな建築が可能です♪ =周辺環境= ◎ダイエーグルメシティ加茂店 約450m ◎南加茂台小学校 約600m ◎泉川中学校 約2000m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 11.9m 公道 道路幅: 6.1m 接道: 北東 11.3m 公道 道路幅: 6.1m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/建築基準22条指定/高度地区/宅地造成工事規制区域/法22条指定区域※隅切り部約4.2m※南加茂台建築管理協定あり | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月03日 | 次回更新日 | 2026年03月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
☆角地につき陽当たり良好♪
☆土地面積約63坪♪
☆建築条件無し土地♪
☆前面道路幅員約6m♪
☆整形地、前面道路との高低差少なめの土地です♪