木津川市城山台十丁目 土地 京都府木津川市城山台10丁目|2,780万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府木津川市城山台10丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.77m² (64.36坪) | 坪単価 | 43.19万円 /坪 |
| 交通 |
JR関西本線 木津 バス5分 木津城山台十二丁目 停歩1分
JR関西本線 木津 徒歩29分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆城山台の閑静な住宅地、ファミリー層にも嬉しい立地で建築計画を始めませんか♪ ◆土地面積約64坪、現況更地の為購入後の建物解体の手間はありません♪ ◆南北二面が道路に面し、陽当たり・通風良好です。間口10m以上で複数台の駐車スペースが検討可能です♪ ◆建築条件はありません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆徒歩10分圏内にスーパーやコンビニ等の商業施設などがあり、住生活の拠点に便利な立地です♪ 周辺は整備された住宅地で、公園も点在します。ファミリー層が比較的多いエリアです♪ =周辺環境= ◎業務スーパー木津川店 約550m ◎スーパーセンタープラント木津川店 約1100m ◎セブンイレブン木津川城山台9丁目店 約480m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 13.3m 公道 道路幅: 6m 接道: 南 13.3m 公道 道路幅: 17m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/建築基準22条指定/地区計画区域/道路斜線制限/隣地斜線制限/北側斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月31日 | 次回更新日 | 2026年04月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
☆城山台の閑静な住宅地内♪
☆土地面積約64坪♪
☆南北二面道路♪
☆建築条件無し土地、現況更地♪
☆前面道路との高低差少なめ♪