香芝市高山台一丁目 土地 奈良県香芝市高山台1丁目|2,780万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市高山台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 223.04m² (67.46坪) | 坪単価 | 41.2万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄大阪線 二上 徒歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄二上駅より徒歩4分、近鉄二上山駅より徒歩15分で2沿線利用可能♪ ◆建築条件無し、お好きな工務店等での建築が可能です♪ ◆角地で陽当たり・通風良好です♪ ◆土地約67坪、現況更地で購入後の建物解体の手間なし♪ ◆スーパー・ドラッグストアが徒歩10分圏内♪ ◆前面道路の幅員は約9.0m、車同士がすれ違える幅があり、運転が苦手な方にも嬉しいです♪ スーパー・ドラッグストアが徒歩10分圏内で、住生活の拠点に便利な立地です。角地を活かした新居のご計画、問い合わせお待ちしております♪ =周辺施設= ◎万代香芝二上店まで約440m ◎ココカラファイン香芝二上店まで約710m ◎市立二上小学校まで約1000m ◎市立香芝西中学校まで約2280m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 9m 接道: 北東 道路幅: 12m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月13日 | 次回更新日 | 2026年04月27日 |
| 小学校区 | 香芝市立二上小学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 香芝西中学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
☆近鉄二上駅より徒歩4分、近鉄二上山駅より徒歩15分で2沿線利用可能♪
☆建築条件無し、お好きな工務店等での建築可能♪
☆南東側角地で陽当たり通風良好♪