生駒市小明町 戸建 奈良県生駒市小明町 |4,680万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市小明町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.98m² (64.42坪) | 建物面積 | 115.92m2 |
築年月 | 2022年6月築 | 間取り | 4SLDK (LDK23/洋室7.5/洋室5.5/洋室5.5/和室4.5) | ||
交通 |
近鉄奈良線 東生駒 バス5分 稲倉 停歩7分
近鉄奈良線 生駒 徒歩33分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆こだわりが詰まった、アイ工務店施工の注文住宅、築5年以内の築浅戸建のご紹介です♪ ◆近鉄東生駒駅よりバス5分、稲倉バス停徒歩7分の立地、南東向き、前面道路向かいは公園の為日当たり良好♪ ◆LDKは約23帖、キャットウォーク付き♪愛猫に嬉しい設備ですが、ニッチ部としてインテリアを置いても活躍します♪ ◆アイランドキッチン採用、パントリーもありスッキリとしたオシャレなキッチンです♪ ◆南に面したお庭には、ウッドデッキ付き。庭はスペースもあるのでちょっとしたガーデニングスペースとして活用いただけます♪ 写真では伝えきれない良さはぜひ現地内見でご覧ください。問い合わせお待ちしております♪ |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 生駒市立生駒台小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光明中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
☆令和4年6月建築、アイ工務店施工の注文住宅♪
☆南東向き、向かいは公園で日当たり良好♪
☆アイランドキッチンや1.25坪ユニットバス等、こだわりの内装♪