北葛城郡広陵町馬見北三丁目 戸建 奈良県北葛城郡広陵町馬見北3丁目|2,980万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 197.8m² (59.83坪) | 建物面積 | 134.94m2 |
| 築年月 | 1985年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK26/和室8/洋室6/洋室7/洋室8) | ||
| 交通 |
近鉄大阪線 五位堂 バス9分 馬見北3丁目 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄五位堂駅よりバス9分馬見丘陵公園バス停より徒歩2分、公園が徒歩圏内の立地で新生活♪ ◆中庭付きの4SLDKは、延床面積が約40坪でゆったりとしています♪ ◆中庭やバルコニーは南向きです。晴れた日は陽光が差し込みます♪ ◆LDKは約26帖、ゆったりとした空間で休日をお過ごしいただけます♪ ◆各居室は6帖以上、納戸スペースもあり、豊富な収納が特徴的です♪ ◆食洗機付きのキッチンや追い焚き機能付き浴室などの設備あり♪ =周辺環境= ◎エコール・マミ 約1400m ◎真美ヶ丘第二小学校 約900m ◎真美ヶ丘中学校 約850m ◎ローソン広陵馬見北二丁目店 約560m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 9.8m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
| 小学校区 | 広陵町立真美ケ丘第二小学校 (奈良県北葛城郡広陵町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 真美ヶ丘中学校 (奈良県北葛城郡広陵町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
☆中庭付きの4SLDK♪
☆南向きバルコニーで陽当たり良好♪
☆延床面積約40坪、各居室6帖以上、LDKは約26帖でゆったり♪