香芝市今泉 戸建 奈良県香芝市今泉 |2,080万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県香芝市今泉
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.5m² (39.47坪) | 建物面積 | 101.85m2 |
築年月 | 2004年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室4.5/洋室6/洋室6/洋室7.5) | ||
交通 |
近鉄大阪線 二上 徒歩23分
JR和歌山線 志都美 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■近鉄大阪線二上駅より徒歩約23分、閑静な住宅地に南向き4LDK戸建てのご紹介♪ ■太陽光発電・オール電化となります。省エネ・節約に嬉しい設備です♪ ■各居室は6帖以上・2面採光・全室洋室です。前面道路との高低差は殆ど無く、車の出し入れに便利です♪ ■2023年12月システムキッチン新調などリフォーム済み♪リフォームされた設備で新生活を始めていただけます♪ ==主なリフォーム箇所== ◎キッチン・ユニットバス新調 ◎2階トイレ新調 ◎畳コーナー畳表替え ◎全室クロス貼替 等 ==周辺環境== 香芝市立旭ケ丘小学校 徒歩約10分 香芝市立香芝北中学校 徒歩約10分 万代香芝二上店 徒歩約19分 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 香芝市立旭ケ丘小学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 香芝北中学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
☆南向き採光とリビングの開放感ある吹抜が嬉しい4LDK♪
☆太陽光発電付き、オール電化で省エネに嬉しい設備♪
☆2023年12月各所リフォーム完了済みです♪