レピア西真美の丘 奈良県香芝市西真美3丁目|3,190万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市西真美3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 72.87m2 | 築年月 | 2003年8月築 |
| 交通 |
近鉄大阪線 五位堂 徒歩12分
JR和歌山線 香芝 徒歩13分 |
管理費等 | 9,480円 | 修繕積立金 | 21,870円 | 所在階/階数 | 3階/地上5階 地下1階建 | バルコニー面積 | 16.05m² |
| 間取り | 3LDK (LDK16.6/洋室6.3/洋室5/洋室4.8) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄五位堂駅より徒歩12分、JR香芝駅より徒歩13分で2沿線利用可能な立地で新生活を始めませんか♪ ◆令和8年5月リフォーム完成、WICやトランクルーム付き3DLK♪ ◆アクセントクロスが採用されたLDKや、木目調のカラーリングシステムキッチン、浴室暖房乾燥機付きのバスルームなど注目ポイントあり♪ ◆ペット飼育可能(規約の制限あり)、家族の一員でもあるペットとも心豊かなライフスタイルを送っていただけます♪ ◆徒歩10分圏内に商業施設あり、日常のお買い物に便利な立地です♪ 令和8年5月リフォーム完成♪ =主なリフォーム箇所= ◎キッチン・浴室・洗面台・トイレ・建具新調 ◎全室クロス張替 ◎床材張替 ◎ハウスクリーニング |
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 51戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:関電コミュニティ株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
| 小学校区 | 香芝市立真美ヶ丘西小学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 香芝東中学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
☆近鉄五位堂駅より徒歩12分♪
☆令和8年5月リフォーム完成の3LDK♪
☆ペット飼育可能♪
☆WICやトランクルームなど豊富な収納あり♪