生駒市東松ケ丘 一棟収益ハイツ 奈良県生駒市東松ケ丘 |7,980万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市東松ケ丘
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 493.99m² (149.43坪) | 建物面積 | 289.24m2 |
| 築年月 | 2007年3月築 | 間取り | 1LDK (-) | ||
| 交通 |
近鉄奈良線 生駒 徒歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆現在賃貸中のオーナーチェンジ物件です♪ ◆収益物件をお探しでしたら、ぜひ一度ご検討くださいませ♪ ◆現行賃料378,000/月 ◆表面利回り約5.6% ◆年間収益4,536,000円・全8戸 ※賃料等の収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではありません。なお、利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額)÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除されていません。 ◎近鉄生駒駅まで徒歩9分。3沿線利用可能です♪ ◎大和ハウス工業施工のオーナーチェンジ物件です♪ ◎1LDK、全8戸。単身者から二人暮らしまで幅広いニーズに対応しやすい間取りです♪ =周辺環境= ◎市立俵口小学校 約1400m ◎市立生駒中学校 約400m ※土地面積は、地目山林、約19m2の隣接地を含んでいます。 ※告知事項あり。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 空無 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 壁面後退有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/※土地面積は、地目山林、約19m2の隣接地を含んでいます。※告知事項あり。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
| 小学校区 | 生駒市立俵口小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生駒中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
☆近鉄生駒駅まで徒歩9分。3沿線利用可能♪
☆大和ハウス工業施工、現在賃貸中のオーナーチェンジ物件♪
☆1LDK、全8戸♪