生駒市北新町 新築戸建 奈良県生駒市北新町 |3,980万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市北新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 161.9m² (48.97坪) | 建物面積 | 97.06m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.7/洋室5.3/洋室6/洋室8) | ||
| 交通 |
近鉄奈良線 生駒 徒歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄生駒駅より徒歩8分、3沿線利用可能。通勤・通学やお出かけなど多方面へのアクセスに対応しやすい立地です♪ ◆令和8年7月建築の新築戸建♪ ◆建築前に地盤調査済、土地の状況を確認したうえで建築された住まいです♪ ◆2面バルコニーで陽当たり・通風・眺望良好。採光や通風を取り込みやすく、開放感のある住空間♪ ◆商業施設が徒歩10分圏内に揃い、毎日のお買い物もスムーズ。小・中学校も徒歩20分圏内にあり、通学にも配慮された立地です♪ ◆低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のみ使用♪ ◆まもりすまい保険10年保証付き♪ =設備・仕様= ◎エコジョーズ給湯器 ◎ペアガラス樹脂サッシ ◎ガス温水床暖房 ◎食洗器・浄水器 ◎浴室乾燥暖房機(ミストサウナ付き) =周辺施設= ◎市立生駒小学校 約1600m ◎市立生駒中学校 約1000m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/※別途水道分担金25万円必要です。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月02日 | 次回更新日 | 2026年08月16日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生駒中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
☆近鉄生駒駅より徒歩8分、3沿線利用可能♪
☆令和8年7月建築の新築戸建♪
☆建築前に地盤調査済♪
☆2面バルコニーで陽当たり・通風・眺望良好♪