木津川市南加茂台七丁目 戸建 京都府木津川市南加茂台7丁目|980万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府木津川市南加茂台7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194.68m² (58.89坪) | 建物面積 | 103.49m2 |
| 築年月 | 1986年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.8/和室6/和室8/洋室6/洋室6.8) | ||
| 交通 |
JR関西本線 加茂 バス4分 南加茂台五丁目 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆JR加茂駅までバス乗車4分、南加茂台五丁目バス停まで徒歩3分♪ ◆南西側接道で陽当たり・通風良好です♪ ◆駐車2台可能(車種による)♪ ◆徒歩5分圏内にスーパー、徒歩10分圏内小学校があり、毎日の買い物やお子様の通学にも便利な住環境です♪ ◆和室を2部屋備え、来客時のおもてなしや家族の団らんスペースなど、ライフスタイルに合わせて柔軟に使える空間です♪ ◆4LDKの間取りで寝室や子ども部屋など、それぞれの用途に合わせて使いやすい間取りです♪ ◆2026年8月リフォーム済♪ =リフォーム内容= ◎駐車場増設 ◎ハウスクリーニング =周辺環境= ◎南加茂台小学校 約450m ◎泉川中学校 約1520m ◎ダイエー グルメシティ加茂店 約180m ◎山城南加茂台郵便局 約250m |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.1m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/※告知事項あり。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月04日 | 次回更新日 | 2026年08月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
☆2026年8月リフォーム済♪
☆南西側接道で陽当たり・通風良好♪
☆徒歩5分圏内にスーパー、徒歩10分圏内小学校あり♪