香芝市関屋北七丁目 土地 奈良県香芝市関屋北7丁目|1,080万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市関屋北7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 232.24m² (70.25坪) | 坪単価 | 15.37万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄大阪線 関屋 徒歩14分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄上本町方面へ乗換無しでアクセス可能な、近鉄関屋駅より徒歩14分。落ち着いた閑静な住宅地内で新築計画を始めませんか♪ ◆土地面積は約70.2坪です。建築計画を立てやすい整形地です♪ ◆前面道路は幅員が約6m、車同士がすれ違える幅です。前面道路との高低差も少なめで、運転が苦手な方にも嬉しいです♪ ◆建築条件はありません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆周辺は閑静な住宅地で落ち着いた雰囲気です。前面道路向かいは公園で緑豊かな立地です♪ 間口が16以上あり、駐車スペースを並列で複数台ご検討いただく事も可能です。 約70坪の敷地を活かした建築計画をご検討ください♪ =周辺環境= ◎市立関屋小学校 約1480m ◎香芝関屋郵便局 約980m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 16.5m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/※市街化調整区域内の為原則再建築不可。但し旧住造法による造成完了地の為、居住用建物に限り再建築可能です。 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月14日 | 次回更新日 | 2026年08月28日 |
| 小学校区 | 香芝市立関屋小学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 香芝西中学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
☆近鉄関屋駅より徒歩14分♪
☆土地面積約70坪♪
☆建築条件無し土地♪
☆前面道路の幅員約6m、高低差少なめ♪
☆閑静な住宅地で落ち着いた雰囲気♪