奈良市平松5丁目 収益戸建 奈良県奈良市平松5丁目|2,998万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,998万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市平松5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 213.63m² (64.62坪) | 建物面積 | 113.44m2 |
築年月 | 2020年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK22/洋室6/洋室4.5/洋室4.5/洋室4.5) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ☆オーナーチェンジ物件 ◆令和2年1月建築 ◆年間収益180万円 ◆表面利回り6% ◆土地64.6坪 ◆建物34.3坪 ◆4LDK ◆駐車2台可能 ◆年間収益180万円 ※年間収益は将来にわたり収入を保証するものではありません。 各居室洋室・収納ありの4LDK。LDKはゆったり約22帖です。吹抜けのリビング階段が採用され、全居室が南西向きのバルコニーに面しています。玄関収納もあり、収納豊富な間取りとなっています。 資産運用の一環としての検討、お待ちしております♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 奈良市立伏見南小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 京西中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,998万円 |
☆オーナーチェンジ物件◆令和2年1月建築◆年間収益180万円 ◆表面利回り6%◆土地64.6坪◆建物34.3坪◆4LDK◆駐車2台可能◆年間収益180万円