生駒市俵口町 戸建 奈良県生駒市俵口町 |998万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 998万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市俵口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.91m² (26.59坪) | 建物面積 | 77.15m2 |
築年月 | 1995年4月築 | 間取り | 4LDK (洋室6/洋室6/和室6/和室6/LDK10.5) | ||
交通 |
近鉄奈良線 生駒 バス7分 俵口阪奈中央病院 停歩5分
近鉄奈良線 生駒 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆火の元安心なオール電化住宅♪ ◆東向きにバルコニーが面している為日当たり良好です♪ ◆スーパー・コンビニ等買い物施設徒歩圏内の便利な立地です♪ ◆高台に位置している為、バルコニーからの眺望が良好です♪ ◆小学校徒歩15分圏内の為お子様の通学も安心です♪ =周辺施設= ◎ユニクロ生駒店まで約1000m ◎近鉄百貨店生駒店まで約1940m ◎コープいこままで約760m ◎業務スーパー生駒店まで約930m ◎ファミリーマート生駒俵口店で約310m ◎キリン堂生駒店まで約14分 ◎生駒市立俵口小学校まで約1020m ◎生駒市立生駒中学校まで約1350m |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 6.1m 私道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/景観法/法22条・絶対高さ制限10m ※増築未登記(約9.8m2)部分があるため、容積率が超過しています。 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 生駒市立俵口小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生駒中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格998万円 |
☆オール電化で火の元安心♪
☆東向きバルコニーは眺望・陽当たり良好♪
☆スーパー・コンビニ等買い物施設徒歩圏内♪
☆前面道路幅員約4.2m♪