奈良市学園南二丁目 土地 奈良県奈良市学園南2丁目|3,680万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市学園南2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 196.89m² (59.55坪) | 坪単価 | 61.79万円 /坪 |
交通 |
近鉄奈良線 学園前 徒歩9分
近鉄奈良線 菖蒲池 徒歩15分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆大阪や神戸三宮方面に乗換無しでアクセス可能な近鉄学園前駅より徒歩9分、建築条件無し土地のご紹介です♪ ◆前面道路は東向き、日当たり良好♪朝日が差込む新居を建築いただけます♪ ◆建築条件無し、お好きな工務店等でこだわり建築が可能です♪ ◆現況更地で建物解体工事手配の手間無し、建物の予想も立てやすいです♪ ◆土地面積は約59.5坪です♪ 近鉄学園前駅周辺は商業施設やカフェ、学習塾など住生活の拠点となる施設が充実しています♪ =周辺環境= ◎パラディ学園前 約1000m ◎ファミリーマート近鉄学園前駅前店 約780m ◎奈良市立あやめ池小学校 約900m ◎西奈良中央病院 約1520m |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 24.5m 公道 道路幅: 9.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 風致地区/宅地造成工事規制区域/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 奈良市立あやめ池小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富雄南中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
☆近鉄学園前駅より徒歩9分♪
☆土地面積約59.5坪♪
☆建築条件無し、お好きな工務店等で建築可能♪
☆現況更地の為解体更地の手間無し♪