生駒市東生駒二丁目 戸建 奈良県生駒市東生駒2丁目|8,480万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 8,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市東生駒2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 423.87m² (128.22坪) | 建物面積 | 160.1m2 |
築年月 | 2021年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK21/洋室12/洋室8/洋室4.6/洋室3.5) | ||
交通 |
近鉄奈良線 東生駒 徒歩15分
近鉄生駒線 菜畑 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄東生駒駅・近鉄菜畑駅が徒歩圏内、敷地ゆったり約128坪での新生活♪ ◆南側隣地は駐車場の為、日中は陽当たり良好です。晴れた休日はBBQも可能なゆったり南庭付きです♪ ◆4LDKはリフォームで5LDKに変更可能な間取り設計、畳コーナーもあり、和洋の調和がとれた間取りです。 ◆ゆったり容量のSICやWIC、パントリー等の豊富な収納や、LDKに採用された漆喰の壁、1・2階のフローリングに使用された無垢材等こだわりを感じる内装デザインです♪ ◆駐車は4台可能(車種による)。庭や居宅は前面道路から一段高く、プライバシーが守られます♪ =周辺環境= ◎コーヨー東生駒店 約270m ◎生駒市立病院 約950m ◎市立生駒東小学校 約670m ◎市立緑ヶ丘中学校 約2180m |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 生駒市立生駒東小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑ヶ丘中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,480万円 |
☆近鉄東生駒駅より徒歩15分♪
☆南側隣地駐車場で陽当たり良好♪
☆土地面積約128坪、建物面積約48.4坪♪
☆駐車4台可能♪(車種による)