大和郡山市箕山町 新築戸建 奈良県大和郡山市箕山町 |3,280万円の新築一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県大和郡山市箕山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.52m² (31.61坪) | 建物面積 | 95.94m2 |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (LDK21.1/洋室9.4/洋室5.8) | ||
交通 |
近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩7分
JR関西本線 郡山 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄郡山駅徒歩7分で新生活♪ ◆駐車2台可能!内、1台はインナーガレージです♪ ◆リビングが2階にあり、風通しが良くプライバシーも守られます♪ ◆1F洋室約9.4帖は、約4.7帖2部屋に分割可能です♪ 徒歩約10分の郡山城址公園は豊臣秀長も暮らした郡山城跡♪春は桜・夏は花火とイベントも盛り沢山の歴史的な場所です♪ =主な仕様・設備= ◎ウォークインクローゼット ◎Low-E 複層ガラス ◎樹脂サッシ ◎浴室暖房乾燥機 ◎ガス温水床暖房 ◎エコジョーズ給湯器 ◎食器洗浄乾燥機 【周辺環境】 ◎田北病院 約120m ◎生鮮&業務スーパー 約350m ◎郡山城跡公園 約750m |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 38.76m² |
接道状況 | 接道: 東 2m 私道 道路幅: 3.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/一部協定通路/文化財保護法/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 大和郡山市立郡山西小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
☆近鉄郡山駅徒歩7分、駐車2台可♪
☆2階リビング・LDK約21.1帖♪
☆1F洋室は2部屋に分割可能♪