生駒市萩原町 新築戸建 奈良県生駒市萩原町 |3,480万円の新築一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市萩原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.86m² (38.37坪) | 建物面積 | 99.36m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 2SLDK (LDK20/洋室8/洋室5.3/S5.3) | ||
| 交通 |
近鉄生駒線 南生駒 徒歩8分
近鉄生駒線 萩の台 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄南生駒駅より徒歩8分、小・中学校が徒歩5分圏内の立地で新生活を始めませんか♪ ◆令和8年3月完成、WICや土間収納等豊富な収納付きの2SLDK♪ ◆低ホルムアルデヒド建材(F☆☆☆☆)のみ使用でシックハウス症候群対策に嬉しい建築です♪ ◆徒歩5分圏内に小・中学校、徒歩10分圏内にスーパーがあり、お子様の通学や日常のお買い物が便利な立地です♪ =主な設備・仕様= ◎浴室暖房乾燥機(ミストサウナ付) ◎エコジョーズ給湯器 ◎ペアガラス樹脂サッシ ◎ガス温水床暖房 ◎食洗機・浄水器付きキッチン =周辺環境= ◎生駒南小学校 約190m ◎生駒南中学校 約320m ◎サンディ南生駒店 約510m ◎DCM南生駒店 約730m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/日影制限有/宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月18日 | 次回更新日 | 2026年05月02日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒南小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生駒南中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
☆令和8年3月完成♪
☆低ホルムアルデヒド建材(F☆☆☆☆)のみ使用♪
☆玄関土間収納やWICなど豊富な収納♪
☆小・中学校徒歩5分圏内♪