生駒市真弓一丁目 土地 奈良県生駒市真弓1丁目|5,780万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市真弓1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 322.85m² (97.66坪) | 坪単価 | 59.18万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄けいはんな線 学研北生駒 徒歩9分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄学研北生駒駅まで徒歩9分、真弓住宅地内での新生活を始めませんか♪ ◆建築条件無しでお好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です♪ ◆現況更地、整形地のため、建築計画が立てやすいです♪ ◆土地約97.6坪、南西向きで陽当たり良好です♪ ◆小学校まで約80m・中学校まで約1520mで、お子様がいらっしゃるご家庭にもおすすめです♪ ◆徒歩15分圏内にコンビニ・スーパーがあり、日々の買い物もスムーズに完結できます♪ 小学校まで徒歩1分でお子様の通学も安心です。スーパー・コンビニも徒歩15分圏内に揃い、利便性の高い立地。子育て世帯にうれしい住環境です♪ =周辺環境= ◎クスリのアオキ真弓店まで約390m ◎真弓2丁目公園まで約420m ◎ローソン学研北生駒駅前店まで約590m ◎スーパーセンターオークワ生駒上町店まで約810m ◎真弓小学校まで約80m ◎上中学校まで約1520m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 16.1m 公道 道路幅: 5.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 壁面後退有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月24日 | 次回更新日 | 2026年05月08日 |
| 小学校区 | 生駒市立真弓小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
☆近鉄学研北生駒駅まで徒歩9分♪
☆現況更地、建築条件無し♪
☆土地約97.6坪、南西向きで陽当たり良好♪
☆閑静な住宅地内、小学校まで約80m♪