生駒市有里町 土地 奈良県生駒市有里町 |2,480万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市有里町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 314m² (94.98坪) | 坪単価 | 26.11万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄生駒線 南生駒 徒歩8分
近鉄生駒線 一分 徒歩13分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄南生駒駅より徒歩8分、近鉄一分駅より徒歩13分で2駅が利用可能な立地で新居のご計画を始めませんか♪ ◆土地面積94.9坪、ゆったりとした敷地面積でお庭や複数の駐車スペースもご検討可能です♪ ◆建築条件はございません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆前面道路は南向き・敷地東側は里道で陽当たり良好、晴れた日は陽光が差し込みます♪ 最寄りの駅や複数のスーパーや小・中学校が徒歩10分圏内で、日常のお買い物やお子様の通学にも便利な立地です。新居のご計画にいかがでしょうか♪ =周辺環境= ◎サンディ南生駒店 約700m ◎業務スーパーボトルワールドOK南生駒店 約720m ◎セブンイレブン生駒有里町店 約220m ◎生駒南小学校 約600m ◎生駒南中学校 約250m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 3.1m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 12.7m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 壁面後退有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒南小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生駒南中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
☆近鉄南生駒駅・近鉄一分駅の2駅が徒歩圏内♪
☆土地面積約94坪、建築条件無し土地♪
☆スーパーや小・中学校が徒歩10分圏内♪
☆南向きで陽当たり良好♪