香芝市良福寺 戸建 奈良県香芝市良福寺 |3,180万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市良福寺
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 146.79m² (44.4坪) | 建物面積 | 98.65m2 |
| 築年月 | 2015年2月築 | 間取り | 3SLDK (LDK20.3/洋室10.4/洋室7.8/和室4.5) | ||
| 交通 |
近鉄大阪線 五位堂 徒歩14分
JR和歌山線 JR五位堂 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄五位堂駅より徒歩14分、平成27年2月建築のオール電化3SLDKご紹介です♪ ◆LDKは約20.3帖、リビング階段が採用され、開放感のある空間です。キッチンは食洗器やゆったりとしたカップボードが採用されています♪ ◆各居室収納や納戸など豊富な収納が特徴的です♪ ◆お庭は屋根付きテラスがあり、晴れた日は日当たり良好、急な雨でも洗濯物が濡れにくいです♪ ◆約10.4帖の洋室はご家族のライフスタイルに合わせ、間仕切りがご検討いただける間取りとなっています♪ 室内各所、大変丁寧にご利用されています。LDKの開放的な空間や和モダンな琉球畳和室、お庭のすっきりとした眺望など、ぜひ一度ご見学ください♪ =周辺環境= ◎スーパーヤオヒコ良福寺店 約790m ◎オークワ香芝南店 約920m ◎鎌田小学校 約920m ◎香芝中学校 約2080m |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
| 小学校区 | 香芝市立鎌田小学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 香芝中学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
☆近鉄五位堂駅より徒歩14分♪
☆平成27年2月建築のオール電化3SLDK♪
☆納戸収納やカップボードなど豊富な収納あり♪
☆室内大変丁寧にご利用です♪