生駒市谷田町 土地 ハ号地 奈良県生駒市谷田町 |2,280万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市谷田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.24m² (47.26坪) | 坪単価 | 48.24万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 生駒 徒歩12分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄生駒駅より徒歩12分、3沿線利用可能。目的地に応じて柔軟なアクセスが可能です♪ ◆建築条件付き、自由設計でご家族の理想プランを実現可能です♪ ◆土地約47.2坪、現況更地。駐車スペースを複数台検討したり、ガーデニングスペースも検討可能です♪ ◆モデルハウスご案内可能です♪ ◆生駒山を望む開放的な眺望が魅力です♪ ◆徒歩10分圏内にスーパーやコンビニあり。身近に買い物施設が揃い、家事や育児で忙しいご家庭にも嬉しい住環境です♪ ◆小・中学校が徒歩20分圏内に揃い、毎日の通学にも利用しやすい立地です♪ 徒歩10分圏内にスーパーなどの生活商業施設、徒歩20分圏内に小・中学校が揃う閑静な住宅街で夢のマイホーム生活を始めてみませんか♪ =周辺環境= ◎桜ヶ丘小学校 約400m ◎生駒中学校 約1270m ◎万代生駒店 約240m |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 壁面後退有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限/※本物件は土地売買契約後約3ヶ月以内に売主と住宅の請負契約を結ぶことを条件として販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は土地売買契約は白紙解除となり、受領した金銭は全額返金します。 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月19日 | 次回更新日 | 2026年07月03日 |
| 小学校区 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生駒中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
![]() |
![]() |
生駒市谷田町
1830万円〜2280万円 |
☆近鉄生駒駅より徒歩12分、3沿線利用可能♪
☆建築条件付き♪
☆土地約47.2坪、現況更地♪
☆モデルハウスご案内可能♪
☆自由設計♪