天理市西長柄町 土地 奈良県天理市西長柄町 |2,080万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県天理市西長柄町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 280.5m² (84.85坪) | 坪単価 | 24.51万円 /坪 |
| 交通 |
JR桜井線 長柄 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地面積ゆったり約84.8坪、閑静な住宅地内での新築計画を始めませんか♪ ◆土地面積はゆったりとした約84.8坪です。南庭や平屋建もご検討いただける敷地面積となっています♪ ◆周辺は閑静な住宅地内、物静かな雰囲気で休日をゆったりとお過ごしいただけます♪ ◆建築条件はございません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆敷地南側の隣地は現況駐車場、周辺にマンション等の高層建築物が無く陽当たり良好です♪ JR長柄駅より徒歩18分、駅前の喧騒からは少し離れた立地での落ち着いた新生活にご検討くださいませ♪ =周辺環境= ◎ファミリーマート天理市九条町店 約300m ◎長柄第一公園 約140m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 ※再建築時、道路法第24条(道路施工承認)が必要です。 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年07月17日 |
| 小学校区 | 天理市立朝和小学校 (奈良県天理市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (奈良県天理市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
☆土地面積ゆったり約84.8坪♪
☆整形地、建築条件無し土地♪
☆閑静な住宅地内♪
☆周辺にマンション等の高層建築物が無く陽当たり良好♪